T U R F   T A M E R
Download PDF
SIZE PRODUCT
CODE
PLY MTD
DIAMETER
MTD
WIDTH
RIM
WIDTH
MAX LOAD
CAPACITY
@ 10MPH
MAX
PSI
TIRE
WEIGHT
AT18 x 9.50 - 8 55U346    3*   18.1 9.0 7.50 245 7 10.6
   AT18 x 11 - 8 55U386   3* 18.1 10.6 9.00 290 7 11.6
   AT20 x 11 - 8 55U3E2   3* 20.0 11.2 9.00 340 7 14.2
 22.5 x 10 - 8 NHS 55U3C7 4 22.8 9.2 8.00 1390 22 14.2
    AT20 x 11 - 9 55U3A7   3* 20.2 10.8 9.00 340 7 14.8
    AT25 x 12 - 9 55U373   3* 25.3 11.2 9.50 495 7 17.5
      AT20 x 11 - 10 55U3F2   3* 20.0 10.7 9.00 330 7 15.1
      AT22 x 11 - 10 55U3A5   3* 22.7 10.6 9.00 385 7 16.7
      23 x 10.50 - 12 567367 4 22.8 10.4 8.50 1340 20 18.4
   * STAR RATED Tires at 50 MPH Max