A . C . T     A L L   C O N D I T I O N S   T I R E
Download PDF
SIZE PRODUCT
CODE
PLY MTD
DIAMETER
MTD
WIDTH
RIM
WIDTH
MAX LOAD
CAPACITY
@ 50MPH
MAX
PSI
TIRE
WEIGHT
AT23 x 7.00R12 560408 3* 23.0 7.0 5.50 260 7 14.0
AT23 x 10.00R12 560409 3* 23.0 10.0 8.00 365 7 18.0
AT25 x 8R12 560425 3* 25.2 7.9 7.00 340 7 17.0
AT26 x 8R12 560441 3* 25.8 7.7 7.00 375 7 17.3
   AT25 x 11R12       560426 3* 25.5 10.5 8.00 455 7 24.8
   AT26 x 10R12       560422 3* 26.2 10.4 8.00 440 7 24.6
   * STAR RATED Tires at 50 MPH Max